<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scommesse Sportive &#187; Scommesse Sportive</title>
	<atom:link href="http://blogscommesse.com/tag/scommesse-sportive/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogscommesse.com</link>
	<description>scommesse e pronostici</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Mar 2010 12:00:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Pronostici 26-27-28 Giugno</title>
		<link>http://blogscommesse.com/2009/06/26/pronostici-26-27-28-giugno/</link>
		<comments>http://blogscommesse.com/2009/06/26/pronostici-26-27-28-giugno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 07:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronostici]]></category>
		<category><![CDATA[Scommesse Sportive]]></category>
		<category><![CDATA[pronostici campionati finlandese]]></category>
		<category><![CDATA[pronostici campionato austriaco]]></category>
		<category><![CDATA[pronostici campionato brasiliano]]></category>
		<category><![CDATA[pronostici campionato norvegese]]></category>
		<category><![CDATA[pronostici scommesse]]></category>
		<category><![CDATA[pronostici under 21]]></category>
		<category><![CDATA[pronostici vincenti]]></category>
		<category><![CDATA[scommesse]]></category>
		<category><![CDATA[scommesse vincenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogscommesse.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[VENERDI&#8217; 26 Giugno; CAMPIONATO AUSTRIACO: BLAZMA REZEKNE &#8211; DINABURG FC: X DAUGAVA RIGA &#8211; LIEPAJAS METALURGS: 2 EUROPEO UNDER 21: INGHILTERRA &#8211; SVEZIA: 1 ITALIA &#8211; GERMANIA: 1 SABATO 27 Giugno; CAMPIONATO FINLANDESE: LAHTI &#8211; TAMPERE UNITED: 1 TURKU PS &#8211; MYPA: X CAMPIONATO BRASILIANO: ATLETICO PARANAENSE &#8211; CORINTHIANS: 2 BARUERI &#8211; ATLETICO MINEIRO: 2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>VENERDI&#8217; 26 Giugno;</strong></p>
<p><strong>CAMPIONATO AUSTRIACO:<br />
</strong></p>
<p>BLAZMA REZEKNE &#8211; DINABURG FC: X</p>
<p>DAUGAVA RIGA &#8211; LIEPAJAS METALURGS: 2</p>
<p><strong>EUROPEO UNDER 21:</strong></p>
<p>INGHILTERRA &#8211; SVEZIA: 1</p>
<p>ITALIA &#8211; GERMANIA: 1<br />
<strong>SABATO 27 Giugno;</strong></p>
<p><strong>CAMPIONATO FINLANDESE:</strong></p>
<p>LAHTI &#8211; TAMPERE UNITED: 1</p>
<p>TURKU PS &#8211; MYPA: X</p>
<p><strong>CAMPIONATO BRASILIANO:</strong></p>
<p>ATLETICO PARANAENSE &#8211; CORINTHIANS: 2</p>
<p>BARUERI &#8211; ATLETICO MINEIRO: 2</p>
<p>SAO PAULO &#8211; NAUTICO RECIFE: X</p>
<p>BRAGANTINO &#8211; PORTUGUESA: X</p>
<p>DUQUE DE CAXIAS &#8211; BAHIA: 1</p>
<p>FIGUEIRENSE &#8211; VASCO DA GAMA: 2</p>
<p><strong>DOMENICA 28 Giugno;</strong></p>
<p><strong>CAMPIONATO FINLANDESE:</strong></p>
<p>HAKA &#8211; FF JARO: 1</p>
<p>HJK HELSINKI &#8211; INTER TURKU: 1</p>
<p>ROPS &#8211; HONKA: X</p>
<p>FC VIIKINGIT &#8211; JIPPO: X</p>
<p>KOOTEEPEE &#8211; AC OULU: 2</p>
<p>KPV &#8211; PK-35: 2</p>
<p><strong>CAMPIONATO NORVEGESE:</strong></p>
<p>FREDRIKSTAD &#8211; BODO/GLIMT: 1</p>
<p>MOLDE &#8211; LYN OSLO: 1</p>
<p>ODD GRENLAND &#8211; VIKING: X</p>
<p>STROMSGODSET &#8211; SANDEFJORD: 1</p>
<p>TROMSO &#8211; AALESUND: 2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogscommesse.com/2009/06/26/pronostici-26-27-28-giugno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finale Champions League: Barcellona &#8211; Manchester United &#8211; Scommetti ora!!!</title>
		<link>http://blogscommesse.com/2009/05/19/finale-champions-league/</link>
		<comments>http://blogscommesse.com/2009/05/19/finale-champions-league/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 09:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bonus Scommesse]]></category>
		<category><![CDATA[Pronostici]]></category>
		<category><![CDATA[bonus 20€]]></category>
		<category><![CDATA[juventus]]></category>
		<category><![CDATA[milan]]></category>
		<category><![CDATA[pronostici serie a]]></category>
		<category><![CDATA[pronostico]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[scommessa rimborsata]]></category>
		<category><![CDATA[Scommesse Sportive]]></category>
		<category><![CDATA[serie a]]></category>
		<category><![CDATA[siena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogscommesse.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[UNA OFFERTA UNICA TI ASPETTA Gioca senza rischi, BetClic ti rimborsa! *Se sei un nuovo cliente, BetClic rimborsa la tua prima scommessa, se perdente, fino a 20€!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table id="Table_01" style="height: 554px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="600" align="center">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2"><a href="http://www5.betclic.com/partner.aspx?p=PRS3&amp;z=c3" target="_blank"><img src="http://webr.emv2.com/betc_italy/football1_01.jpg" border="0" alt="" width="600" height="101" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="600" height="97" align="center" valign="middle" bgcolor="#070223"><strong><em><a style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; color:#FFFFFF; font-size:32px; text-decoration:none;" href="http://www5.betclic.com/partner.aspx?p=PRS3&amp;z=c3" target="_blank">UNA OFFERTA UNICA TI ASPETTA</a></em></strong></p>
<p><strong><em><a style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; color:#ffcc00; font-size:28px; text-decoration:none;" href="http://www5.betclic.com/partner.aspx?p=PRS3&amp;z=c3" target="_blank">Gioca senza rischi, BetClic ti rimborsa!</a></em></strong></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www5.betclic.com/partner.aspx?p=PRS3&amp;z=c3" target="_blank"><img src="http://webr.emv2.com/betc_italy/football1_03.jpg" border="0" alt="" width="296" height="124" /></a></td>
<td><a href="http://www5.betclic.com/partner.aspx?p=PRS3&amp;z=c3" target="_blank"><img src="http://webr.emv2.com/betc_italy/football1_04.jpg" border="0" alt="" width="304" height="124" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><a href="http://www5.betclic.com/partner.aspx?p=PRS3&amp;z=c3" target="_blank"><img src="http://webr.emv2.com/betc_italy/football1_05.jpg" border="0" alt="" width="600" height="73" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><a href="http://www5.betclic.com/partner.aspx?p=PRS3&amp;z=c3" target="_blank"><img src="http://webr.emv2.com/betc_italy/football1_06.jpg" border="0" alt="" width="600" height="76" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><a href="http://www5.betclic.com/partner.aspx?p=PRS3&amp;z=c3" target="_blank"><img src="http://webr.emv2.com/betc_italy/football1_07.jpg" border="0" alt="" width="600" height="83" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="600" align="center">
<tbody>
<tr>
<td style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:10px; color:#000000; padding-top:10px;" align="center">
<p style="padding: 12px; background-color: #171e25; color: #ffcc00; margin-top: 5px; font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:12px;" align="left">*Se sei un nuovo cliente, BetClic rimborsa la tua prima scommessa, se perdente, fino a 20€!</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogscommesse.com/2009/05/19/finale-champions-league/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testa a testa risultato finale</title>
		<link>http://blogscommesse.com/2009/03/21/testa-a-testa-risultato-finale/</link>
		<comments>http://blogscommesse.com/2009/03/21/testa-a-testa-risultato-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 17:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[Guida scommesse]]></category>
		<category><![CDATA[Pronostici]]></category>
		<category><![CDATA[scommesse]]></category>
		<category><![CDATA[Scommesse Sportive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogscommesse.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Con questa tipologia di scommessa si pronostica l&#8217;esito finale di un incontro di basket. Pronosticando 1: la vittoria va alla squadra in casa pronosticando 2: la vittoria va alla squadra in trasferta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con questa tipologia di scommessa si pronostica l&#8217;esito finale di un incontro di basket.<br />
Pronosticando 1: la vittoria va alla squadra in casa<br />
pronosticando 2: la vittoria va alla squadra in trasferta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogscommesse.com/2009/03/21/testa-a-testa-risultato-finale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primo marcatore</title>
		<link>http://blogscommesse.com/2009/03/21/primo-marcatore/</link>
		<comments>http://blogscommesse.com/2009/03/21/primo-marcatore/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 17:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Guida scommesse]]></category>
		<category><![CDATA[Pronostici]]></category>
		<category><![CDATA[scommesse]]></category>
		<category><![CDATA[Scommesse Sportive]]></category>
		<category><![CDATA[scommesse vincenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogscommesse.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[In questa tipologia di scommessa si pronostica quale giocatore va a segno per primo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In questa tipologia di scommessa si pronostica quale giocatore va a segno per primo. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogscommesse.com/2009/03/21/primo-marcatore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pari/Dispari</title>
		<link>http://blogscommesse.com/2009/03/21/pari-dispari/</link>
		<comments>http://blogscommesse.com/2009/03/21/pari-dispari/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 17:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Guida scommesse]]></category>
		<category><![CDATA[Pronostici]]></category>
		<category><![CDATA[scommesse]]></category>
		<category><![CDATA[Scommesse Sportive]]></category>
		<category><![CDATA[scommesse vincenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogscommesse.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[In questa scommessa si pronostica se la somma dei goal fatti da due squadre è pari o dispari.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In questa scommessa si pronostica se la somma dei goal fatti da due squadre è pari o dispari.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogscommesse.com/2009/03/21/pari-dispari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risultato esatto</title>
		<link>http://blogscommesse.com/2009/03/21/risultato-esatto/</link>
		<comments>http://blogscommesse.com/2009/03/21/risultato-esatto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 17:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Guida scommesse]]></category>
		<category><![CDATA[Pronostici]]></category>
		<category><![CDATA[scommesse]]></category>
		<category><![CDATA[Scommesse Sportive]]></category>
		<category><![CDATA[scommesse vincenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogscommesse.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[In questa scommessa bisogna pronosticare il risultato esatto che si avrà allo scadere dei 90 minuti di gioco.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In questa scommessa bisogna pronosticare il risultato esatto che si avrà allo scadere dei 90 minuti di gioco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogscommesse.com/2009/03/21/risultato-esatto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goal/NO Goal</title>
		<link>http://blogscommesse.com/2009/03/21/goal-nogoal/</link>
		<comments>http://blogscommesse.com/2009/03/21/goal-nogoal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 16:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Guida scommesse]]></category>
		<category><![CDATA[goal]]></category>
		<category><![CDATA[no goal]]></category>
		<category><![CDATA[Pronostici]]></category>
		<category><![CDATA[scommesse]]></category>
		<category><![CDATA[Scommesse Sportive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogscommesse.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Questa scommessa ci permette di pronosticare se a segnare saranno entrambe le squadre, se una sola o se nessuna delle 2. Se entrambe le squadre segnano abbiamo GOAL. Se la partita finisce 0-0 o una delle due squadre non segna abbiamo un NO GOAL. esempio: Napoli &#8211; Lecce: 2-2 = GOAL Bari &#8211; Livorno: 3-0 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Questa scommessa ci permette di pronosticare se a segnare saranno entrambe le squadre, se una sola o se nessuna delle 2.<br />
Se entrambe le squadre segnano abbiamo GOAL.<br />
Se la partita finisce 0-0 o una delle due squadre non segna abbiamo un NO GOAL.<br />
esempio:<br />
Napoli &#8211; Lecce: 2-2 = GOAL<br />
Bari &#8211; Livorno: 3-0 = NO GOAL</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogscommesse.com/2009/03/21/goal-nogoal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Under/Over</title>
		<link>http://blogscommesse.com/2009/03/21/under-over/</link>
		<comments>http://blogscommesse.com/2009/03/21/under-over/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 16:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Guida scommesse]]></category>
		<category><![CDATA[guida scommessa]]></category>
		<category><![CDATA[over]]></category>
		<category><![CDATA[Pronostici]]></category>
		<category><![CDATA[scommesse]]></category>
		<category><![CDATA[Scommesse Sportive]]></category>
		<category><![CDATA[under]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogscommesse.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Con Under/Over pronostichiamo sulla somma delle reti segnate. Se in un incontro la somma dei goal della squadra in casa e della squadra in trasferta è uguale o minore di 2 abbiamo un UNDER. Se invece la somma è uguale o superiore a 3 abbiamo un OVER. Esempio: Napoli &#8211; Lecce : 1-0 = UNDER [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con Under/Over pronostichiamo sulla somma delle reti segnate.<br />
Se in un incontro la somma dei goal della squadra in casa e della squadra in trasferta è uguale o minore di 2 abbiamo un UNDER.<br />
Se invece la somma è uguale o superiore a 3 abbiamo un OVER.<br />
Esempio:<br />
Napoli &#8211; Lecce : 1-0 = UNDER<br />
Reggina &#8211; Siena: 2-2 = OVER</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogscommesse.com/2009/03/21/under-over/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualificazioni mondiale 15/10/2008</title>
		<link>http://blogscommesse.com/2008/10/14/qualificazioni-mondiale-15102008/</link>
		<comments>http://blogscommesse.com/2008/10/14/qualificazioni-mondiale-15102008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 19:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronostici]]></category>
		<category><![CDATA[mondiali 2010]]></category>
		<category><![CDATA[pronostici calcio]]></category>
		<category><![CDATA[pronostici mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[pronostici qualificazioni]]></category>
		<category><![CDATA[pronostici scommesse]]></category>
		<category><![CDATA[qualificazioni mondiali]]></category>
		<category><![CDATA[scommesse]]></category>
		<category><![CDATA[scommesse calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Scommesse Sportive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogscommesse.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Grecia &#8211; Svizzera: 1 Germania &#8211; Galles: 1 Belgio &#8211; Spagna: X Estonia &#8211; Turchia: X Georgia &#8211; Bulgaria: 1 Italia &#8211; Montenegro: 1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grecia &#8211; Svizzera: 1</p>
<p>Germania &#8211; Galles: 1</p>
<p>Belgio &#8211; Spagna: X</p>
<p>Estonia &#8211; Turchia: X</p>
<p>Georgia &#8211; Bulgaria: 1</p>
<p>Italia &#8211; Montenegro: 1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogscommesse.com/2008/10/14/qualificazioni-mondiale-15102008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
